|
|
この本に、朝は椎間板の水分の含有量が多いので、背骨が動きにくくヘルニアのリスクも高いと書いてあってぎょっとしました。
ジムが空いていて快適なので、今まで早朝に行っていましたが、良くなかったようです。
Grokに、椎間板の状態を考慮したうえで、朝運動するリスクについて訊いてみました。
はい、朝の椎間板が水分で膨張している時間帯(起床〜2〜3時間)は、脊柱に「軸方向の圧縮・捻り・屈曲」をかける運動はすべてリスク高です。
以下に避けるべき運動と理由を分類します。
🚫 絶対避けるべき朝の運動(高リスク)
| 運動 | 理由 |
|---|---|
| デッドリフト・スクワット(バーベル) | 重い負荷+脊柱の軸圧縮 → 椎間板内圧が急上昇 |
| クリーン&ジャーク、ハイプル | 爆発的負荷+脊柱の屈曲・伸展 |
| ボックスジャンプ、プライオメトリクス | 着地時の衝撃が椎間板に直撃 |
| ケトルベルスイング(高負荷) | 脊柱の急激な屈曲・伸展 |
| クランチ・シットアップ(フルレンジ) | 脊柱の屈曲で椎間板前方が圧迫 |
| ロシアンツイスト(メディシンボール) | 捻り+屈曲で椎間板にせん断力 |
| パワープレート | 振動+軸圧縮のダブルパンチ |
⚠️ 控えめにするべき運動(中リスク)
| 運動 | 安全な代替案 |
|---|---|
| ランニング(特に硬い地面) | → ウォーキング or トレッドミル(クッション性高) |
| ジャンプロープ | → エアロープ(地面に着かない) |
| バーピー | → スローバーピー(ジャンプなし) |
| ヨガの前屈ポーズ(パドモッターナアーサナなど) | → 軽いキャットカウ |
| ゴルフスイング(フルスイング) | → 軽いストレッチスイング |
✅ 朝に推奨される運動(低リスク)
| 運動 | 理由 |
|---|---|
| ウォーキング(平地) | 脊柱負荷ほぼなし |
| 軽いエアロビクス(ステップなし) | 衝撃ゼロ |
| 水中ウォーキング/アクアビクス | 浮力で椎間板負担ゼロ |
| 上半身トレーニング(ベンチプレス、肩プレス) | 脊柱は中立位で安定 |
| ストレッチ(脊柱中立位) | 例:キャットカウ、チャイルドポーズ |
| コアトレーニング(プランク、サイドプランク) | 脊柱中立+等尺性収縮 |
📊 朝の運動リスク早見表
| リスクレベル | 運動例 | 推奨時間 |
|---|---|---|
| 高 | デッドリフト、ジャンプ、パワープレート | 午後〜夕方 |
| 中 | ランニング、シットアップ | 起床後2時間以降 |
| 低 | ウォーキング、プランク、水中運動 | いつでもOK |
🔍 科学的根拠
- 椎間板内圧研究(Spine, 1985):
→ 朝の椎間板内圧は夕方の1.5〜2倍
→ 屈曲+負荷でヘルニアリスクが6倍に跳ね上がる - NASAの宇宙飛行士研究:
→ 無重力で椎間板が膨張 → 地球帰還後最初の数時間は脊柱運動禁止
結論:朝の運動ルール
→ 「脊柱を曲げたり、衝撃を与えたり、重いものを持ったりしない」
→ 起床後2〜3時間は「ウォーキング+上半身+中立コア」だけ
→ 高負荷・衝撃・捻りは午後以降
これを守るだけで、椎間板ヘルニアの予防効果は劇的に上がります。
参考文献:
・Wilke et al., Spine (1985) – Intradiscal pressure measurements
・NASA Bed Rest Studies on spinal unloading
Grokの回答を見ると、どうやら椎間板にとって最悪のことをしていたようです。これからはジムには午後行くようにします…


